
Club Mabuhay - 주변 볼거리 및 여행후기
의미없고 별볼거는 없지만 다이브로그가 결국엔
당신의 다이빙인생이 될것입니다^^
아참 글구 정강사님이 다이브로그 쓰시면
100깡에는 티셔츠,
200깡에는 반바지,
300깡에는 슈트?^^
(정깡 반대파 우두머리 평사마님^^
지금 사방에 있으니 낼 따빙이 걱정이 됩니다만
만만한 사람이 없어서...워~~~워)
5. 사방다이빙 로그북
9st visit | 32회다이빙 | |||||||||
T/N | NO | DATE | TIME IN | MAX.Depth | Dive Time | Water Temp | Dive Site | AIR USED | OTHER | |
219 | 1 | 07월 24일 | SUN | 15:01 | 31.2m | 37min | 29c~27c | Atoll | 220/10 | 시야좋음 |
220 | 2 | 07월 25일 | MON | 7:28 | 49.9m | 27min | 29c~27c | Sweetlips corner | 220/40 | 입수시야최고 |
221 | 3 | 07월 25일 | MON | 9:49 | 28.4m | 35min | 29c~27c | shark cave/Canyans/Hole in the wall | 220/20 | 시야조류적당 |
222 | 4 | 07월 25일 | MON | 11:44 | 26.0m | 42min | 29c~27c | Dungon Wall | 220/20 | 20m이하시야좋음 |
223 | 5 | 07월 25일 | MON | 14:53 | 19.5m | 44min | 29c | Lalaguna Point | 220/50 | 화창 |
224 | 6 | 07월 26일 | TUE | 11:19 | 30.1m | 32min | 28c~29c | Alma jan | 220/50 | 파도강비엄청 |
225 | 7 | 07월 26일 | TUE | 14:20 | 28.5m | 34min | 28c~29c | Dry dock | 220/50 | 파도강비엄청 |
226 | 8 | 07월 27일 | WED | 7:15 | 37.0m | 25min | 28c~26c | shark cave/Canyans | 220/20 | 비온뒤시야좋음 |
227 | 9 | 07월 27일 | WED | 9:47 | 28.3m | 29min | 29c~27c | Canyans | 220/10 | 비온뒤시야좋음 |
228 | 10 | 07월 27일 | WED | 13:48 | 43.6m | 25min | 31c~27c | shake cave/canyans | 220/40 | 오후시야안좋음 |
229 | 11 | 07월 28일 | TUE | 7:23 | 56.4m | 27min | 28c~26c | Marcus cave | 220/50 | |
230 | 12 | 07월 28일 | TUE | 9:47 | 28.5m | 32min | 28c~27c | Dry dock | 220/40 | 조류셈 |
231 | 13 | 07월 28일 | TUE | 14:22 | 30.7m | 36min | 31c~28c | Canyans | 220/10 | Draft Diving |
232 | 14 | 07월 29일 | FRI | 7:16 | 38.4m | 27min | 29c~27c | Monkey beach | 220/50 | 나뭇잎조류 |
233 | 15 | 07월 29일 | FRI | 13:51 | 28.4m | 31min | 30c~26c | Canyans | 220/10 | Draft Diving |
234 | 16 | 07월 30일 | SAT | 7:35 | 42.6m | 28min | 27~28c | Marcus cave 갈 뻔 | 220/50 | 최악의시야 |
235 | 17 | 07월 30일 | SAT | 10:47 | 31.8m | 33min | 30c~27c | Atoll | 220/10 | 천만다행 |
236 | 18 | 07월 30일 | SAT | 14:19 | 29.4m | 30min | 30c~26c | Canyans | 220/10 | Draft Diving |
237 | 19 | 07월 31일 | SUN | 7:20 | 44.5m | 25min | 27c~28c | Fish bowl | 220/50 | 비마니,파도중 |
238 | 20 | 07월 31일 | SUN | 10:49 | 29.8m | 31min | 28c~27c | Alma jan | 220/50 | 비마니,시야중 |
239 | 21 | 07월 31일 | SUN | 14:18 | 27.3m | 38min | 27c~28c | Sabang point | 220/50 | 시야중간,조류약함 |
240 | 22 | 08월 01일 | MON | 7:17 | 54.2m | 23min | 30c~27c | Sweetlips corner | 220/50 | 오전나이트다이빙 |
241 | 23 | 08월 01일 | MON | 10:39 | 33.4m | 37min | 29c~26c | Dungon Wall | 220/10 | |
242 | 24 | 08월 01일 | MON | 14:16 | 29.4m | 29min | 28c~27c | Canyans | 220/20 | Draft Diving |
243 | 25 | 08월 01일 | MON | 20:16 | 29.4m | 29min | 28c~27c | Sabang point | 220/20 | NIGHT |
244 | 26 | 08월 02일 | TUE | 7:22 | 32.7m | 32min | 27c~28c | Fish bowl | 220/40 | |
245 | 27 | 08월 02일 | TUE | 10:22 | 25.8m | 39min | 27c~28c | Canyans | 220/20 | |
246 | 28 | 08월 02일 | TUE | 11:37 | 26.6m | 41min | 27c~28c | Sinindigan | 220/40 | |
247 | 29 | 08월 02일 | TUE | 14:26 | 18.1m | 37min | 30c~27c | Hole in the wall | 220/10 | |
248 | 30 | 08월 03일 | WED | 7:24 | 43.6m | 21min | 29c~27c | Fish bowl | 220/20 | 아주좋아 |
249 | 31 | 08월 03일 | WED | 9:54 | 29.3m | 29min | 28c~27c | Canyans | 220/50 | 아주좋아 |
250 | 32 | 08월 03일 | WED | 14:22 | 22.7m | 41min | 31c~28c | Killma Steps | 220/20 |
